増栄工業は、軸受け(ベアリング)向け高炭素クロム軸受鋼(SUJ)や直動軸(シャフト)向けステンレス鋼(SUS)、鍛造プレス金型向け合金工具鋼(SKD)など、
耐摩耗性・耐食性に優れた特殊鋼鍛造丸棒のターニング加工を行っています。
こうした鋼材は、一般的な鋼材と比べて硬く削りにくいことから、高度なターニング加工技術が必要となります。
増栄工業は、長年に渡って社内に蓄積したターニング加工技術を活かし、高硬度鋼材の加工を高精度で実現します
加工技術Processing
切断加工
ターニング加工
研磨加工
加工前の鍛造棒鋼
加工後の鍛造棒鋼
主要設備Facility
旋盤
鋼材切断機
研磨機
設備一覧Facility List
旋盤
名称 | 旋盤型式 | メーカー | 素材外径(mm) | 素材長さ(mm) | 重量(Kg) | |||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
2号 | DM102×600 | 大日金属工業 | 160 | 500 | 2,000 | 5,900 | - | 5,000 |
3号 | DHM95×800 | 大日金属工業 | 160 | 500 | 2,000 | 8,000 | - | 3,000 |
4号 | DAH60 | 池貝鉄工 | 350 | 680 | 2,000 | 5,800 | - | 7,500 |
7号 | MH-40 | 大日金属工業 | 350 | 600 | 2,500 | 8,000 | - | 7,500 |
8号 | DM102×600 | 大日金属工業 | 190 | 500 | 2,500 | 5,900 | - | 5,000 |
11号 | NAK‐Ⅱ | 西森工業 | 190 | 700 | 2,500 | 7,000 | - | 7,500 |
12号 | LDA1080×8000 | 大隈鐵工所 | 160 | 500 | 2,000 | 8,000 | - | 5,000 |
鋼材切断機
名称 | 製造年月日 | メーカー | 切断可能最大径(mm) |
HFA-500 | 1989年 | アマダマシンツール | 500 |
HFA-530 | 2008年6月(新品) | アマダマシンツール | 530 |
PCSAW-530 | 2014年8月(新品) | アマダマシンツール | 530 |
H-700 | 2002年 | アマダマシンツール | 700 |
HA-700 | 1988年6月 | アマダマシンツール | 700 |
PCSAW-720 | 2017年6月(新品) | アマダマシンツール | 幅815/高さ720 |
ホイスト
名称 | メーカー | 吊り荷重 | 対応旋盤 |
H01(北・東) | 三菱 | 5.0T | 2、3、4、10号 |
H02(北・西) | 三菱 | 7.5T | |
H03(南・東) | 明電 | 7.5T | 7、8、11号 |
H04(南・西) | 三菱 | 5.0T |